Наименование показателя | Норма по маркам | ||
А | Б | В | |
Плотность при температуре 20 С, г/см3 | 0,950 | 0,950 | Не нормируется |
Температура отгона 3 % объема, С, не ниже | 215 | 170 | — |
Массовая доля смол, %, не менее | 80 | 50 | — |
Температура вспышки в закрытом тигле, С, не ниже | — | — | 10 |
Массовая доля воды, %, не более | — | — | 1 |
Форма выпуска:
Маслянистая жидкость коричневого цвета
Транспортировка:
Автомобильным, железнодорожным крытым транспортом
Хранение:
В соответствии с ГОСТ 1510